Hier findest du alle Minolta-Analogkameras mit jeweils passender Batterie, plus Bedienungsanleitungen und direkte Kauflinks unten in der Tabelle. Top-gesucht: Minolta SRT, X-700, X-300, XD7, Dynax 7000i und Hi-Matic F – welche Batterie jeweils passt und ob ein Adapter nötig ist, siehst du direkt in der Tabelle. Alle Adapter werden in Würzburg gefertigt, über 25.000 Analogfotografen vertrauen uns.
Batterien für Minolta Kameras
Übersicht Batterien für Minolta Analogkameras
| Kamera | Batterie | Anleitung |
|---|---|---|
| Minolta 110 Zoom SLR | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta 110 Zoom SLR Mark II | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta 16 CDS | PX625 | Anleitung |
| Minolta 16 EE-II | PX625 | Anleitung |
| Minolta 16 QT | PX825 | Anleitung |
| Minolta 24 Rapid | PX625 | Anleitung |
| Minolta AF-C | LR44 | Anleitung |
| Minolta AL-E | PX625 | Anleitung |
| Minolta AL-F | PX625 | Anleitung |
| Minolta AL-S | PX625 | Anleitung |
| Minolta Auto Meter II (Silver Oxide) | 4LR44 | |
| Minolta Autocord CDS II | LR50 | Anleitung |
| Minolta Autocord CDS III | LR50 | Anleitung |
| Minolta Autopak 500 | 2x AAA | Anleitung |
| Minolta Autopak 700 | PX625 | Anleitung |
| Minolta CL | LR44 | Anleitung |
| Minolta CLE | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta Dynax 2xi / Maxxum 2xi | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 3 / Maxxum 3 | 2x CR2 | Anleitung |
| Minolta Dynax 3000i / Maxxum 3000i | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 300si / Maxxum 300si | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 303si / Maxxum QTsi | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 3L / Maxxum GT | 2x CR2 | Anleitung |
| Minolta Dynax 3xi / Maxxum 3xi | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 4 / Maxxum 4 | 2x CR2 | Anleitung |
| Minolta Dynax 40 / Dynax 30 / Maxxum 50 | 2x CR2 | Anleitung |
| Minolta Dynax 404si / Maxxum STsi | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 5 / Maxxum 5 | 2x CR2 | Anleitung |
| Minolta Dynax 5000 / Maxxum 5000 | 4x AAA | Anleitung |
| Minolta Dynax 5000i / Maxxum 5000i | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 500si / Maxxum 400si | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 500si Super | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 505si / Maxxum HTsi Plus | 2x CR2 | Anleitung |
| Minolta Dynax 505si Super / Maxxum XTsi | 2x CR2 | Anleitung |
| Minolta Dynax 5xi / Maxxum 5xi | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 60 / Maxxum 70 / alpha-70 | 2x CR2 | Anleitung |
| Minolta Dynax 600si / Maxxum 600si | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 600si Classic | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 7 / Maxxum 7 | 2x CR123A | Anleitung |
| Minolta Dynax 7 Limited | 2x CR123A | Anleitung |
| Minolta Dynax 7000 / Maxxum 7000 | 4x AAA | Anleitung |
| Minolta Dynax 7000i / Maxxum 7000i | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 700si / Maxxum 700si | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 7xi / Maxxum 7xi | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 8000i / Maxxum 8000i | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 800si / Maxxum 800si | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax 9 / Maxxum 9 | 2x CR123A | Anleitung |
| Minolta Dynax 9000 / Maxxum 9000 | 2x AA | Anleitung |
| Minolta Dynax 9Ti | 2x CR123A | Anleitung |
| Minolta Dynax 9xi / Maxxum 9xi | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Dynax SPxi / Maxxum SPxi | 2CR5 | Anleitung |
| Minolta Flash Meter | PX625 | Anleitung |
| Minolta Freedom Escort / Riva Mini | CR123A | Anleitung |
| Minolta Freedom Explorer / Riva Zoom 70W | CR123A | Anleitung |
| Minolta Freedom Zoom 105i / Riva Zoom 105i | 2x CR123A | Anleitung |
| Minolta Freedom Zoom 115 / Riva Zoom 115 | CR123A | Anleitung |
| Minolta Freedom Zoom 130 / Riva Zoom 130 | CR123A | Anleitung |
| Minolta Freedom Zoom 140EX / Riva Zoom 140EX | 2x CR123A | Anleitung |
| Minolta Freedom Zoom 150 / Riva Zoom 150 | CR123A | Anleitung |
| Minolta Freedom Zoom 160 / Riva Zoom 160 | CR123A | Anleitung |
| Minolta Freedom Zoom Supreme / Riva Zoom 115EX | CR123A | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic 11 | PX625 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic 5 | PX640 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic 7 | PX625 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic 7S | PX625 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic 7S II | PX625 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic 9 | PX625 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic AF | 2x AA | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic AF-D | 2x AA | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic AF-S | 2x AA | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic AF2 | 2x AA | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic AF2-M | 2x AA | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic CS | PX640 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic E | PX640 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic ES | PX640 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic F | PX640 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic FP | PX640 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic G | PX675 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic G2 | PX675 | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic GF | 2x AA | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic S | 2x AA | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic S2 | 2x AA | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic SD | 2x AA | Anleitung |
| Minolta Hi-Matic SD2 | 2x AA | Anleitung |
| Minolta N SR-7 | PX625 | Anleitung |
| Minolta Prod 20's | CR-P2 | |
| Minolta Spotmeter M (Silver Oxide) | 4LR44 | Anleitung |
| Minolta SR | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR 100 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR 101 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR 101s | PX625 | |
| Minolta SR 102 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR 200 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR 201 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR 202 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR 505 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR 505S | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR 7V | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR METER 1 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR Meter 2 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR Meter II | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR METER V | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-1 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-M | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 100 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 100b | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 100x | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 101 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 101b | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 101S | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 102 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 200 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 201 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 202 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 303 | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T 303b | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T MC | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T MC-II | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T SC | PX625 | Anleitung |
| Minolta SR-T SC-II | PX625 | |
| Minolta SR-T Super | PX625 | Anleitung |
| Minolta TC-1 | CR123A | Anleitung |
| Minolta Vectis 20 | CR2 | |
| Minolta Vectis 25 | CR2 | |
| Minolta Vectis S-1 | CR2 | |
| Minolta Vectis S-100 | 2x CR2 | |
| Minolta VIEW METER S | PX625 | Anleitung |
| Minolta Weathermatic A | AA | Anleitung |
| Minolta Weathermatic Dual 35 | CR-P2 | Anleitung |
| Minolta X-1 / XK / XM | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta X-300 | LR44 | Anleitung |
| Minolta X-370 | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta X-370n | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta X-370s | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta X-500 | LR44 | Anleitung |
| Minolta X-570 | LR44 | Anleitung |
| Minolta X-600 | 2x AAA | Anleitung |
| Minolta X-700 | LR44 | Anleitung |
| Minolta X-9 | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta XD-5 | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta XD-7 / XD-11 | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta XE-1 / XE-7 | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta XE-5 | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta XG-1 | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta XG-2 / XG-7 | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta XG-9 | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta XG-A | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta XG-E / XG-7 | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta XG-M | 2x LR44 | Anleitung |
| Minolta XG-SE | 2x LR44 | Anleitung |
Batterie nicht dabei?
Wir führen Adapter und Alternativen für seltene Batterietypen wie PX625, PX27 und viele mehr.
Alle Batterien ansehen